Senin, 23 Januari 2012

harga motor honda terbaru

Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya.
Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
  • Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
  • Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
  • Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
  • Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
  • Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
  • Khusus untuk tipe Vario Techno CBS dan PCX anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar 500,000. Untuk tipe CBR 250R anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
  • Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Harga Cash Motor Honda

Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian cash motor honda.
Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
Update terakhir: 13 Januari 2012
Type OTR Diskon Harga NETT
Revo FIT 11,400,000 100,000 11,300,000
Revo STD 12,000,000 100,000 11,900,000
Revo CW 13,200,000 100,000 13,100,000
Revo Techno AT 15,875,000 500,000 15,375,000
Supra X 125 STD 14,550,000 100,000 14,450,000
Supra X 125 CW 15,600,000 100,000 15,500,000
Supra X 125 Helm-In 15,600,000 100,000 15,500,000
Supra X 125 Helm-In PGM-FI 15,850,000 100,000 15,750,000
Blade 14,000,000 100,000 13,900,000
Blade Repsol 14,200,000 100,000 14,100,000
BeAT STD 11,750,000 0 11,750,000
BeAT CW 12,550,000 0 12,550,000
Spacy Spoke 11,750,000 300,000 11,450,000
Spacy CW 12,550,000 300,000 12,250,000
Spacy PGM-FI 12,800,000 150,000 12,650,000
Scoopy 13,725,000 0 13,725,000
Vario CW 14,400,000 0 14,400,000
Vario Techno Non CBS 14,900,000 0 14,900,000
Vario Techno CBS 15,900,000 0 15,900,000
CS1 17,275,000 25,000 17,250,000
New Mega Pro STD 18,300,000 300,000 18,000,000
New Mega Pro CW 19,500,000 300,000 19,200,000
Tiger 25,100,000 300,000 24,800,000
PCX 32,050,000 0 32,050,000
CBR 150 R 33,000,000 0 33,000,000
CBR 250 R STD 40,200,000 0 40,200,000
CBR 250 R ABS 46,800,000 0 46,800,000

Harga Kredit Motor Honda

Persyaratan untuk pengajuan kredit motor melalui kami adalah:
  1. Fotocopy KTP
  2. Fotocopy KK
  3. Data lain (hanya apabila diperlukan)
Tabel berikut adalah simulasi kredit motor Honda.
Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
Update terakhir: 13 Januari 2012
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
Sebelum
Diskon
Setelah
Diskon
9 14 20 26 32
Revo FIT 1,700,000 550,000 1,340 913 694 573 502
1,850,000 700,000 1,321 900 684 565 495
2,000,000 850,000 1,303 887 674 557 488
Revo STD 1,750,000 500,000 1,412 962 731 604 529
1,850,000 550,000 1,399 954 725 599 525
2,000,000 700,000 1,380 941 715 591 518
Revo CW 1,900,000 500,000 1,548 1,057 803 664 582
2,000,000 600,000 1,536 1,048 796 658 577
2,250,000 850,000 1,504 1,026 780 645 565
Revo Techno AT 2,250,000 1,150,000 1,851 1,265 962 796 697
2,500,000 1,400,000 1,819 1,244 945 783 686
3,000,000 1,900,000 1,756 1,201 913 756 663
Supra X 125 STD 2,050,000 950,000 1,704 1,164 885 732 641
2,250,000 1,150,000 1,679 1,147 872 721 632
2,500,000 1,400,000 1,648 1,126 856 708 620
Supra X 125 CW 2,200,000 1,100,000 1,821 1,245 946 783 686
2,500,000 1.400,000 1,784 1,219 927 767 672
2,700,000 1,600,000 1,758 1,202 914 756 663
Supra X 125 Helm-In 2,250,000 1,150,000 1,815 1,241 943 780 684
2,550,000 1.450,000 1,777 1,215 924 764 670
2,800,000 1,700,000 1,746 1,194 907 751 658
Supra X 125 Helm-In PGM-FI 2,250,000 1,150,000 1,848 1,263 960 795 696
2,500,000 1,400,000 1,816 1,242 944 781 685
2,750,000 1,650,000 1,785 1,220 928 768 673
New Blade 2,150,000 850,000 1,620 1,106 841 696 610
2,250,000 950,000 1,608 1,098 834 690 605
2,500,000 1,200,000 1,576 1,076 818 677 593
New Blade Repsol 2,150,000 850,000 1,646 1,124 855 707 619
2,250,000 950,000 1,634 1,116 848 702 615
2,500,000 1,200,000 1,602 1,094 832 688 603
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
Sebelum
Diskon
Setelah
Diskon
9 14 20 26 32
BeAT STD 1,750,000 750,000 1,379 940 714 590 517
1,850,000 850,000 1,367 931 708 585 512
2,000,000 1,000,000 1,348 918 698 577 505
BeAT CW 1,850,000 750,000 1,470 1,003 762 630 552
2,000,000 900,000 1,452 990 752 622 545
2,250,000 1,150,000 1,420 968 736 608 533
Spacy Spoke 1,750,000 700,000 1,379 939 713 589 516
1,850,000 800,000 1,366 930 707 584 511
2,000,000 950,000 1,347 917 697 576 504
Spacy CW 1,850,000 700,000 1,470 1,003 762 630 552
2,000,000 850,000 1,452 990 752 622 545
2,150,000 1,000,000 1,433 977 743 614 538
Spacy PGM-FI 1,850,000 850,000 1,503 1,024 778 643 563
2,000,000 1,000,000 1,483 1,011 768 635 556
2,250,000 1,250,000 1,451 990 752 622 545
Scoopy 1,950,000 850,000 1,610 1,099 835 691 605
2,000,000 900,000 1,604 1,095 832 688 603
2,250,000 1,150,000 1,572 1,073 816 675 591
Vario CW 2,050,000 1.050,000 1,685 1,151 875 723 634
2,250,000 1,250,000 1,660 1,134 862 713 625
2,500,000 1,500,000 1,628 1,112 845 699 613
Vario Techno Non CBS 2,100,000 1,200,000 1,743 1,191 905 749 656
2,250,000 1,350,000 1,724 1,178 896 741 649
2,500,000 1,600,000 1,693 1,157 879 728 638
Vario Techno CBS 2,250,000 1,650,000 1,854 1,268 963 797 699
2,500,000 1,900,000 1,823 1,246 947 784 687
2,750,000 2,150,000 1,791 1,225 931 771 676
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
Sebelum
Diskon
Setelah
Diskon
9 14 20 26 32
CS1 3,000,000 1,250,000 1,938 1,326 1,008 835 732
3,250,000 1,500,000 1,906 1,304 992 822 720
3,500,000 1,750,000 1,875 1,283 976 808 709
New Mega Pro STD 3,250,000 2,150,000 2,039 1,396 1,061 879 771
3,500,000 2,400,000 2,007 1,375 1,045 866 759
4,000,000 2,900,000 1,944 1,332 1,013 840 736
New Mega Pro CW 3,500,000 2,400,000 2,163 1,482 1,127 934 819
4,000,000 2,900,000 2,100 1,439 1,094 907 795
4,500,000 3,400,000 2,037 1,396 1,062 881 772
Tiger 5,000,000 3,900,000 2,699 1,853 1,409 1,170 1,026
5,500,000 4,400,000 2,636 1,810 1,377 1,143 1,002
6,000,000 4,900,000 2,573 1,767 1,344 1,117 979
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
10 16 22 28 34
PCX 7,500,000 3,016 2,044 1,612 1,375 1,224
8,000,000 2,959 2,005 1,582 1,350 1,201
8,500,000 2,901 1,967 1,551 1,324 1,179
CBR 150 R 8,000,000 3,071 2,082 1,642 1,401 1,247
8,500,000 3,014 2,043 1,612 1,376 1,224
9,000,000 2,956 2,004 1,581 1,350 1,202
CBR 250 R STD 9,500,000 3,752 2,546 2,009 1,714 1,525
10,000,000 3,694 2,507 1,979 1,689 1,503
10,500,000 3,637 2,468 1,948 1,663 1,480
CBR 250 R ABS 10,000,000 4,476 3,039 2,399 2,046 1,820
10,500,000 4,419 3,000 2,368 2,020 1,798
11,000,000 4,361 2,961 2,338 1,995 1,775

Tidak ada komentar:

Posting Komentar